前海企業(yè)首享 入駐租金補(bǔ)貼紅利
根據(jù)辦法的規(guī)定,為引導(dǎo)在前海注冊(cè)的企業(yè)盡快回歸前海扎根經(jīng)營(yíng),降低前海合作區(qū)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本、加速產(chǎn)業(yè)和人才集聚,該辦法對(duì)2019年、2020年回歸的企業(yè)設(shè)定了梯度遞減的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),連續(xù)補(bǔ)貼3年,2019年底前回歸企業(yè)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)高于2020年回歸企業(yè)10個(gè)百分點(diǎn)。詳情如下:
承租單位補(bǔ)貼對(duì)象 | 2019年年底前入駐 | 2020年入駐 | ||
每年按實(shí)際租金補(bǔ)貼比例 | 補(bǔ)貼上限金額(萬(wàn)元) | 每年按實(shí)際租金補(bǔ)貼比例 | 補(bǔ)貼上限金額(萬(wàn)元) | |
重點(diǎn)補(bǔ)貼 對(duì)象 | 50% | 500 | 40% | 400 |
特殊補(bǔ)貼 對(duì)象 | 50% | 500 | 40% | 400 |
一般補(bǔ)貼 對(duì)象 | 30% | 300 | 20% | 200 |
其中,辦法對(duì)“重點(diǎn)補(bǔ)貼對(duì)象”、“特殊補(bǔ)貼對(duì)象”、“一般補(bǔ)貼對(duì)象”的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)也做出了詳細(xì)的規(guī)定,詳見(jiàn)下表:
承租單位補(bǔ)貼對(duì)象 | 基本條件 | 分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
重點(diǎn)補(bǔ)貼 對(duì)象 | 1.依法設(shè)立的企業(yè)或者社會(huì)組織,且不在企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄內(nèi); 2.注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)地與稅收繳納地在前海合作區(qū); 3.經(jīng)營(yíng)范圍符合前海合作區(qū)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入目錄; 4.租賃符合本辦法規(guī)定的辦公用房期限不少于3年。 | 明確總部企業(yè)、持牌金融機(jī)構(gòu)和上市企業(yè)、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、獨(dú)角獸企業(yè)、國(guó)家電子商務(wù)示范企業(yè)及其持股50%以上的一級(jí)或二級(jí)子公司以及年度直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)超1000萬(wàn)企業(yè)為重點(diǎn)補(bǔ)貼對(duì)象 | ||
特殊補(bǔ)貼 對(duì)象 | 將港企作為特殊補(bǔ)貼對(duì)象,適當(dāng)降低準(zhǔn)入條件(面積要求降至100㎡),享受與重點(diǎn)對(duì)象一樣待遇。 | |||
一般補(bǔ)貼 對(duì)象 | 租賃面積不低于150㎡即可 | |||
另外,此次公布的辦公用房補(bǔ)貼辦法還針對(duì)產(chǎn)權(quán)單位專(zhuān)門(mén)補(bǔ)助,據(jù)悉2019年前達(dá)到條件的最高補(bǔ)貼2500萬(wàn)元,2020年達(dá)到條件的最高補(bǔ)貼1500萬(wàn)元。
不過(guò)產(chǎn)權(quán)單位需滿足以下基本條件:
1.自持的辦公物業(yè)建筑面積不少于25000㎡;
2.項(xiàng)目出租率不低于85%;
3.承租單位符合規(guī)定,且未享受過(guò)相關(guān)租金補(bǔ)貼;
4.承租單位的租金價(jià)格均不超過(guò)市場(chǎng)評(píng)估價(jià)格的70%;
5.租金年遞增率不超過(guò)5%。

加載中...